Двигатель Case 4TA-390
Описание
Модель двигателя CASE | 4TA-390 | 4TA-390 |
Объем двигателя | ||
Эффективная мощность | ||
Полная мощность | 82 кВт - 110 л.с. | |
Мощность измерена при | 2200 об/мин. | 2200 об/мин. |
Максимальный крутящий момент | 440.6 Нм - 325 фунт/фут | 393.2 Нм - 290 фунт/фут |
Крутящий момент измерен при | 1450 об/мин. | 1600 об/мин. |
Применение | экскаватор гидравлический | экскаватор гидравлический |
Модель техники | Case CX160, 9020B, CX130 с большим вылетом, CX130, | Case 9010B |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Отзывы
Не нашли нужной детали?
Оставьте контактный номер и наши специалисты быстро подберут необходимую запчасть