Двигатель Case 4T-390
Описание
Модель двигателя CASE | 4T-390 | 4T-390 | 4T-390 | 4T-390 | 4T-390 |
Объем двигателя | |||||
Эффективная мощность | |||||
Полная мощность | 59.7 кВт - 80 л.с. | 63.4 кВт - 85 л.с. | 63.4 кВт - 85 л.с. | 67.1 кВт - 90 л.с. | 82 кВт - 110 л.с. |
Мощность измерена при | 2200 об/мин. | 2200 об/мин. | 2500 об/мин. | 2200 об/мин. | 2500 об/мин. |
Максимальный крутящий момент | 298.3 Нм - 220 фунт/фут | 310.5 Нм - 229 фунт/фут | 397.3 Нм - 293 фунт/фут | ||
Крутящий момент измерен при | 1500 об/мин. | 1400 об/мин. | 1500 об/мин. | ||
Применение | трактор гусеничный | погрузчик с бортовым поворотом | погрузчик с бортовым поворотом | трактор гусеничный | подъемник телескопический |
Модель техники | Case 550H LGP | Case 70XT | Case 95XT, 90XT | Case 750H WT, 750H LT, 750H LGP | Case 688G, 686G XR |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Отзывы
Не нашли нужной детали?
Оставьте контактный номер и наши специалисты быстро подберут необходимую запчасть