Двигатель Case 432T/M3
Описание
Модель двигателя CASE | 432T/M3 дизель III уровня сертифицированный | 432T/M3 дизель III уровня сертифицированный | 432T/M3 | 432T/M3 | 432T/M3 |
Объем двигателя | 3.2 л. - 195 куб. дюйм | 3.2 л. - 195 куб. дюйм | 3.2 л. - 195 куб. дюйм | ||
Эффективная мощность | |||||
Полная мощность | 55 кВт - 73.8 л.с. | 61 кВт - 81.8 л.с. | 55.2 кВт - 74 л.с. | 61.1 кВт - 82 л.с. | 67.1 кВт - 90 л.с. |
Мощность измерена при | 2900 об/мин. | 2300 об/мин. | 2500 об/мин. | 2500 об/мин. | 2500 об/мин. |
Максимальный крутящий момент | 275.2 Нм - 203 фунт/фут | 305.1 Нм - 225 фунт/фут | 340.3 Нм - 251 фунт/фут | ||
Крутящий момент измерен при | 1400 об/мин. | 1400 об/мин. | 1400 об/мин. | ||
Применение | погрузчик с бортовым поворотом | погрузчик с бортовым поворотом | погрузчик с бортовым поворотом, повышенной проходимости | погрузчик с бортовым поворотом, повышенной проходимости | погрузчик с бортовым поворотом, повышенной проходимости |
Модель техники | Case 420 Серия III | Case 445 Серия III, 435 Серия III, 430 Серия III | Case SR200, TR270, 420CT Серия 3 | Case SV250, SR220, 445CT Серия 3 | Case SV300, SR250, TV380, TR320, |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Отзывы
Не нашли нужной детали?
Оставьте контактный номер и наши специалисты быстро подберут необходимую запчасть