Двигатель Case 4-390
Описание
Модель двигателя CASE | 4-390 | 4-390 | 4-390 | 4-390 | 4-390 | 4-390 |
Объем двигателя | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм | |||||
Эффективная мощность | ||||||
Полная мощность | 40.3 кВт - 54 л.с. | 44.7 кВт - 60 л.с. | 55.9 кВт - 75 л.с. | 56 кВт - 75 л.с. | 59.7 кВт - 80 л.с. | |
Мощность измерена при | 2000 об/мин. | 2000 об/мин. | 2200 об/мин. | 2200 об/мин. | 2200 об/мин. | 2500 об/мин. |
Максимальный крутящий момент | 242.7 Нм - 179 фунт/фут | 245.4 Нм - 181 фунт/фут | 268.5 Нм - 198 фунт/фут | |||
Крутящий момент измерен при | 1200 об/мин. | 1200 об/мин. | 1600 об/мин. | 1500 об/мин. | ||
Применение | погрузчик с бортовым поворотом | погрузчик с бортовым поворотом | погрузчик с бортовым поворотом | погрузчик вилочный | трактор гусеничный | подъемник телескопический |
Модель техники | Case 1840 | Case 40XT | Case 75XT, 60XT | Case 588G, 586G, 585G | Case 550H WT, 550H LT | Case 686G, 85XT |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Отзывы
Не нашли нужной детали?
Оставьте контактный номер и наши специалисты быстро подберут необходимую запчасть