Двигатель Case 13F3B
Описание
| Модель двигателя CASE | 13F3B | 13F3B |
| Объем двигателя | ||
| Эффективная мощность | ||
| Полная мощность | 305.7 кВт - 410 л.с. | 340 кВт - 456 л.с. |
| Мощность измерена при | 2100 об/мин. | 2000 об/мин. |
| Максимальный крутящий момент | 1849.3 Нм - 1364 фунт/фут | 1999.8 Нм - 1475 фунт/фут |
| Крутящий момент измерен при | 1000 об/мин. | 1000 об/мин. |
| Применение | самосвал шарнирно-сочлененный | самосвал шарнирно-сочлененный |
| Модель техники | Case 335 | Case 340 |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...